مایکروسافت سرفیس لپ تاپ 4 – Rayzen7-4980U/8GB/256GB/15inch
Microsoft Surface Laptop 4 - Rayzen7-4980U/8GB/256GB/15inch
✅ ویژگیهای محصول :
مشخصات کالا
توضیحات تکمیلی
صفحه نمایش | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حافظه Ram | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حافظه داخلی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پردازنده مرکزی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
امکانات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مشخصات فیزیکی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
نقد و بررسی اجمالی
سرفیس لپتاپ 4-AMD-Rayzen7-4980U/8GB/256GB
یکی از جدیدترین لپ تاپ های مایکروسافت را می توان Surface Laptop 4 عنوان کرد که در نوع نمایشگر تولید شده اند یکی 13.5 و دیگری 15 اینچی که در کل مشخصات ظاهری تفاوت چندانی با سری قبلی خود یعنی surface laptop 3 نداشته است.صفحه مایکروسافت مایکروسافت سرفیس لپ تاپ 4 در سایت مایکروسافت : microsoft surface Laptop 4، البته یکی از ویژگی های مثبت ان قابلیت جداسازی و تعویض حافظه ی SSD ان است که می توان آن را یک پوئن مثبت بر شمرد. ویژگی مثبت دوم Surface laptop 4 را می توان در ثابت نگه داشته شدن تراکم پیکسلی در نمایشگر 15 اینچی آن نسبت به 13.5 اینچی آن بیان کرد.
چرا که در نمایشگر 13.5 اینچی از رزولوشن ۱۵۰۴ × ۲۲۵۶ استفاده کرده. و در نمایشگر 15 اینچی از رزولوشن ۱۶۶۴ × ۲۴۹۶ استفاده کرده است تا تراکم پیکسلی آن در 201 پیکسل در اینچ حفظ شود. سایر کانفیگ های مایکروسافت سرفیس لپ تاپ 4 در دیجی سرفیس : مایکروسافت سرفیس لپ تاپ 4، مشخصات فنی آن شامل پردازنده ی Rayzen7-4980U بیان کرد که یک پردازنده ی نسل یازدهمی قوی به شماره می آید همچنین همراه با رم 8 گیگابایتی و حافظه ی 256 گیگابایتی SSD.
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.